| 軸承型號搜索 |
| 軸承名稱 | 新型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 銷售商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ308E+HJ308E | 62308 E | 40 | 90 | 23 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ308+HJ308 | 62308 | 40 | 90 | 23 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ309E+HJ309E | 62309 E | 45 | 100 | 25 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ309+HJ309 | 62309 | 45 | 100 | 25 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ310E+HJ310E | 62310 E | 50 | 110 | 27 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ310+HJ310 | 62310 | 50 | 110 | 27 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ311E+HJ311E | 62311 E | 55 | 120 | 29 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ311+HJ311 | 62311 | 55 | 120 | 29 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ312E+HJ312E | 62312 E | 60 | 130 | 31 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ312+HJ312 | 62312 | 60 | 130 | 31 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ313E+HJ313E | 62313 E | 65 | 140 | 33 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ313+HJ313 | 62313 | 65 | 140 | 33 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ314E+HJ314E | 62314 E | 70 | 150 | 35 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ314+HJ314 | 62314 | 70 | 150 | 35 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ315E+HJ315E | 62315 E | 75 | 160 | 37 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ315+HJ315 | 62315 | 75 | 160 | 37 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ316E+HJ316E | 62316 E | 80 | 170 | 39 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ316+HJ316 | 62316 | 80 | 170 | 39 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ317E+HJ317E | 62317 E | 85 | 180 | 41 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ317+HJ317 | 62317 | 85 | 180 | 41 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ318E+HJ318E | 62318 E | 90 | 190 | 43 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ318+HJ318 | 62318 | 90 | 190 | 43 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ319E+HJ319E | 62319 E | 95 | 200 | 45 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ319+HJ319 | 62319 | 95 | 200 | 45 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ320E+HJ320E | 62320 E | 100 | 215 | 47 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ320+HJ320 | 62320 | 100 | 215 | 47 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ321+HJ321 | 62321 | 105 | 225 | 49 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ322E+HJ322E | 62322 E | 110 | 240 | 50 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ322+HJ322 | 62322 | 110 | 240 | 50 | 供應(yīng)商 |
| 圓柱滾子軸承 | NJ324E+HJ324E | 62324 E | 120 | 260 | 55 | 供應(yīng)商 |
| 計46179條記錄 每頁30條 共1540頁 當(dāng)前為1464頁 第一頁|上頁|下頁|最后一頁 |
